捐助名单及致谢
| 捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 用途 | 捐赠渠道 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-10 | 刘慧君 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 银行转账 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 孔丽丽 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 支付宝 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 徐峰 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 现金 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 张伯驹 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 银行转账 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 黑木 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 现金 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 佟博洋 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 支付宝 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 陈红丽 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 现金 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 王艳艳 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 现金 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 雷天明 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 银行转账 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 韦勃凯 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 支付宝 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 权敬 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 现金 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 李光 | ¥200.00 | 机构发展专项基金 | 支付宝 | 年捐伙伴 |






