捐助名单及致谢
| 捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 用途 | 捐赠渠道 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-10 | 袁晶 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 现金 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 权敬 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 现金 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 康凯 | ¥108.00 | 机构发展专项基金 | 银行转账 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 晏廷飞 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 现金 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 罗炜 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 支付宝 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 金玲双 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 现金 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 胡明光 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 现金 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 刘瑜晖 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 银行转账 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 耿佳丽 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 现金 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 潘达达 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 支付宝 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 丁经达 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 现金 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 陈姬姬 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 现金 | 年捐伙伴 |






