捐助名单及致谢
| 捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 用途 | 捐赠渠道 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-10 | 刘甜 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 现金 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 江泓浩 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 现金 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 刘奕辰 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 银行转账 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 张洁 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 现金 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 祁先雄 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 现金 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 龚露露 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 银行转账 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 周海锋 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 支付宝 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 黑木 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 现金 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 牛李炜 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 现金 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 祖枫 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 现金 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 宋艾 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 银行转账 | 年捐伙伴 |
| 2016-03-10 | 王燕 | ¥100.00 | 机构发展专项基金 | 支付宝 | 年捐伙伴 |






